2021最新行事曆與民國、西元、農曆、年齡對照表

人事行政局公布的資料中,2021年假行事曆(民國110年假行事曆)中包含元旦、春節、年假、228紀念日、清明連假、勞動節、端午連假、中秋連假、雙十連假等連假資訊。

除了請假攻略,有建議怎樣請假可以放最多天,並提供補班日資訊。

假日資訊(公告版)
國定假日 日期 總天數 請假攻略 假別說明
元旦 1.1(五)~1.3(日) 3天 請2休5 逢週五。連放三天(1/1~1/3)
農曆新年 2.10(三)~2.16(二) 7天 請2休11 除夕前一天(週三)開始放假,放到初五。連放七天(2/10~2/16)
228紀念日 2.27(六)~3.01(一) 3天 請4休9 逢週日,星期一補假一天。連放三天(2/27~3/01)
清明連假(兒童節 & 民族掃墓節) 4.2(五)~4.5(一) 4天 請4休10 民族掃墓節和兒童節都在週日,星期五(4/2)、星期一(4/5)各補假一天。連放四天(4/2~4/5)
端午連假(端午節) 6.12(六)~6.14(一) 3天 請4休9 逢週一。連放三天(6/12~6/14)
中秋連假(中秋節) 9.19(六)~9.21(二) 4天 請3休9 逢週二,9/20(一)彈性放假一天。連放四天(9/19~9/21),9/11(六)補班
雙十連假(國慶日) 10.9(六)~10.11(一) 3天 請3休9 逢週日。連放三天(10/9~10/11),10/11(一)補假

2021年是辛丑年,天干為辛,地支為丑,丑為牛,故而,此年出生之人屬牛。

牛在十二屬相中,排第二位,與子鼠六合,與辰龍申猴三合,故而,21年屬牛之人,宜與屬鼠、屬龍、屬猴之人合作亦或婚配,天作之合,諸事一帆風順,富貴成功,安居樂業,家道昌隆,子孫興旺。
屬牛之人,生於2021年,乃為路途嚼食之牛,沉默寡言,為人正直,生性純樸,不善隱藏,凡事不喜計較,耐力極強,富有同情心,做事勤勉,意志堅定,思考力極強,然固執己見,做事欠缺變通,早年艱辛,若遇貴人相助,則名利雙收,中晚年榮華,利路亨通,得享自然之福祿。

民國、西元、農曆、年齡對照表(~適用至2021年12/31)

民國 西元 農曆歲次 生肖 年齡
民國110 2021 辛丑 0
民國109 2020 庚子 1
民國108 2019 己亥 2歲
民國107 2018 戊戌 3歲
民國106 2017 丁酉 4歲
民國105 2016 丙申 5歲
民國104 2015 乙未 6歲
民國103 2014 甲午 7歲
民國102 2013 癸巳 8歲
民國101 2012 壬辰 9歲
民國100 2011 辛卯 10歲
民國99 2010 庚寅 11歲
民國98 2009 己丑 12歲
民國97 2008 戊子 13歲
民國96 2007 丁亥 14歲
民國95 2006 丙戌 15歲
民國94 2005 乙酉 16歲
民國93 2004 甲申 17歲
民國92 2003 癸未 18歲
民國91 2002 壬午 19歲
民國90 2001 辛巳 20歲
民國89 2000 庚辰 21歲
民國88 1999 己卯 22歲
民國87 1998 戊寅 23歲
民國86 1997 丁丑 24歲
民國85 1996 丙子 25歲
民國84 1995 乙亥 26歲
民國83 1994 甲戌 27歲
民國82 1993 癸酉 28歲
民國81 1992 壬申 29歲
民國80 1991 辛未 30歲
民國79 1990 庚午 31歲
民國78 1989 己巳 32歲
民國77 1988 戊辰 33歲
民國76 1987 丁卯 34歲
民國75 1986 丙寅 35歲
民國74 1985 乙丑 36歲
民國73 1984 甲子 37歲
民國72 1983 癸亥 38歲
民國71 1982 壬戌 39歲
民國70 1981 辛酉 40歲
民國69 1980 庚申 41歲
民國68 1979 己未 42歲
民國67 1978 戊午 43歲
民國66 1977 丁巳 44歲
民國65 1976 丙辰 45歲
民國64 1975 乙卯 46歲
民國63 1974 甲寅 47歲
民國62 1973 癸丑 48歲
民國61 1972 壬子 49歲
民國60 1971 辛亥 50歲
民國59 1970 庚戌 51歲
民國58 1969 己酉 52歲
民國57 1968 戊申 53歲
民國56 1967 丁未 54歲
民國55 1966 丙午 55歲
民國54 1965 乙巳 56歲
民國53 1964 甲辰 57歲
民國52 1963 癸卯 58歲
民國51 1962 壬寅 59歲
民國50 1961 辛丑 60歲
民國49 1960 庚子 61歲
民國48 1959 己亥 62歲
民國47 1958 戊戌 63歲
民國46 1957 丁酉 64歲
民國45 1956 丙申 65歲
民國44 1955 乙未 66歲
民國43 1954 甲午 67歲
民國42 1953 癸巳 68歲
民國41 1952 壬辰 69歲
民國40 1951 辛卯 70歲
民國39 1950 庚寅 71歲
民國38 1949 己丑 72歲
民國37 1948 戊子 73歲
民國36 1947 丁亥 74歲
民國35 1946 丙戌 75歲
民國34 1945 乙酉 76歲
民國33 1944 甲申 77歲
民國32 1943 癸未 78歲
民國31 1942 壬午 79歲
民國30 1941 辛巳 80歲
民國29 1940 庚辰 81歲
民國28 1939 己卯 82歲
民國27 1938 戊寅 83歲
民國26 1937 丁丑 84歲
民國25 1936 丙子 85歲
民國24 1935 乙亥 86歲
民國23 1934 甲戌 87歲
民國22 1933 癸酉 88歲
民國21 1932 壬申 89歲
民國20 1931 辛未 90歲
民國19 1930 庚午 91歲
民國18 1929 己巳 92歲
民國17 1928 戊辰 93歲
民國16 1927 丁卯 94歲
民國15 1926 丙寅 95歲
民國14 1925 乙丑 96歲
民國13 1924 甲子 97歲
民國12 1923 癸亥 98歲
民國11 1922 壬戌 99歲
民國10 1921 辛酉 100歲
民國9 1920 庚申 101歲
民國8 1919 己未 102歲
民國7 1918 戊午 103歲
民國6 1917 丁巳 104歲
民國5 1916 丙辰 105歲
民國4 1915 乙卯 106歲
民國3 1914 甲寅 107歲
民國2 1913 癸丑 108歲
民國1 1912 壬子 109歲
民國前1 1911 辛亥 110歲
民國前2 1910 庚戌 111歲
民國前3 1909 己酉 112歲
民國前4 1908 戊申 113歲
民國前5 1907 丁未 114歲
民國前6 1906 丙午 115歲
民國前7 1905 乙巳 116歲
民國前8 1904 甲辰 117歲
民國前9 1903 癸卯 118歲
民國前10 1902 壬寅 119歲
民國前11 1901 辛丑 120歲
民國前12 1900 庚子 121歲
民國前13 1899 己亥 122歲
民國前14 1898 戊戌 123歲
民國前15 1897 丁酉 124歲
民國前16 1896 丙申 125歲
民國前17 1895 乙未 126歲
民國前18 1894 甲午 127歲
民國前19 1893 癸巳 128歲
民國前20 1892 壬辰 129歲
民國前21 1891 辛卯 130歲
民國前22 1890 庚寅 131歲
民國前23 1889 己丑 132歲
民國前24 1888 戊子 133歲
民國前25 1887 丁亥 134歲
民國前26 1886 丙戌 135歲
民國前27 1885 乙酉 136歲
民國前28 1884 甲申 137歲
民國前29 1883 癸未 138歲